


|
|




SPECIFICATIONS |
|
| ELEMENT | Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser |
| POLAR PATTERN | Omnidirectional |
| FREQUENCY RESPONSE | 30-20,000 Hz |
| LOW FREQUENCY ROLL-OFF | 80 Hz, 18 dB/octave |
| OPEN CIRCUIT SENSITIVITY | Phantom: -45 dB (5.6 mV) re 1V at 1 Pa Battery: -46 dB (5.0 mV) re 1V at 1 Pa |
| IMPEDANCE | Phantom: 200 ohms Battery: 270 ohms |
| MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL | Phantom: 135 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. Battery: 121 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
| DYNAMIC RANGE (typical) | Phantom: 106 dB, 1 kHz at Max SPL Battery: 92 dB, 1 kHz at Max SPL |
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 65 dB, 1 kHz at 1 Pa |
| PHANTOM POWER REQUIREMENTS | 11-52V DC, 2 mA typical |
| BATTERY TYPE | 1.5V AA/UM3 |
| BATTERY CURRENT / LIFE | 0.4 mA / 1200 hours typical (alkaline) |
| SWITCH | Off, on-flat, on-roll-off |
| WEIGHT (MICROPHONE) | 0.09 oz (2.5 g) |
| WEIGHT (POWER MODULE) | 4.9 oz (139 g) |
| DIMENSIONS (MICROPHONE) | 0.81" (20.5 mm) long, 0.39" (10.0 mm) diameter |
| DIMENSIONS (POWER MODULE) | 3.31" (84.0 mm) H x 2.48" (63.0 mm) W x 0.87" (22.0 mm) D |
| OUTPUT CONNECTOR (POWER MODULE) | Integral 3-pin XLRM-type |
| CABLE | 6' (1.8 m) long (permanently attached to microphone), 0.10" (2.6 mm) diameter, 2-conductor, shielded cable with TA3F-type connector |
| ACCESSORIES FURNISHED | AT8417 clothing clip; AT8531 power module; AT8116 windscreen; battery; protective carrying case |
| AUDIO-TECHNICA CASE STYLE | M1 |
SPECIFICATION GRAPHS |
||
| Click on the chart to view the larger image | ||
![]() |
||
![]() |
||
The AT803b provides excellent yet unobtrusive sound pickup for lecturers and stage/TV performers. Designed for clip-on lavalier and musical instrument use, it features an integral 80 Hz high-pass filter that provides easy switching from a flat frequency response to a low-end roll-off. The microphone operates on battery or phantom power.
SPECIFICATIONS |
|
| ELEMENT | Fixed-charge back plate, permanently polarized condenser |
| POLAR PATTERN | Omnidirectional |
| FREQUENCY RESPONSE | 30-20,000 Hz |
| LOW FREQUENCY ROLL-OFF | 80 Hz, 18 dB/octave |
| OPEN CIRCUIT SENSITIVITY | Phantom: -45 dB (5.6 mV) re 1V at 1 Pa Battery: -46 dB (5.0 mV) re 1V at 1 Pa |
| IMPEDANCE | Phantom: 200 ohms Battery: 270 ohms |
| MAXIMUM INPUT SOUND LEVEL | Phantom: 135 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. Battery: 121 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
| DYNAMIC RANGE (typical) | Phantom: 106 dB, 1 kHz at Max SPL Battery: 92 dB, 1 kHz at Max SPL |
| SIGNAL-TO-NOISE RATIO | 65 dB, 1 kHz at 1 Pa |
| PHANTOM POWER REQUIREMENTS | 11-52V DC, 2 mA typical |
| BATTERY TYPE | 1.5V AA/UM3 |
| BATTERY CURRENT / LIFE | 0.4 mA / 1200 hours typical (alkaline) |
| SWITCH | Off, on-flat, on-roll-off |
| WEIGHT (MICROPHONE) | 0.09 oz (2.5 g) |
| WEIGHT (POWER MODULE) | 4.9 oz (139 g) |
| DIMENSIONS (MICROPHONE) | 0.81" (20.5 mm) long, 0.39" (10.0 mm) diameter |
| DIMENSIONS (POWER MODULE) | 3.31" (84.0 mm) H x 2.48" (63.0 mm) W x 0.87" (22.0 mm) D |
| OUTPUT CONNECTOR (POWER MODULE) | Integral 3-pin XLRM-type |
| CABLE | 6' (1.8 m) long (permanently attached to microphone), 0.10" (2.6 mm) diameter, 2-conductor, shielded cable with TA3F-type connector |
| ACCESSORIES FURNISHED | AT8417 clothing clip; AT8531 power module; AT8116 windscreen; battery; protective carrying case |
| AUDIO-TECHNICA CASE STYLE | M1 |
SPECIFICATION GRAPHS |
||
| Click on the chart to view the larger image | ||
![]() |
||
![]() |
||
| £50 - £100 based on total value |
|
| £4.13 ex vat |
|
| £4.13 ex vat |
|
| £4.13 ex vat |
|
|
|
|
|
|
|
Copyright 2005-2011 Production Gear Ltd : Company No. 5576712 : VAT Reg. 872534510